موتورسیکلت پژو مدل Django Sport 125cc ترکیبی منحصر به فرد از طراحی کلاسیک و تکنولوژی مدرن است؛ موتوری که با الهام از دهه های طلایی طراحی اسکوتر در اروپا ساخته شده اما به امکانات روز مجهز است. جنگو اسپرت برای کسانی طراحی شده که می خواهند اصالت و زیبایی رترو را در کنار کارایی و راحتی مدرن تجربه کنند.
قلب تپنده ی جنگو اسپرت یک موتور تک سیلندر چهارزمانه ۱۲۵ سی سی با استاندارد یورو ۵ است که توانایی تولید حدود ۱۰.۲ اسب بخار در ۸۵۰۰ دور در دقیقه و گشتاور ۹.۳ نیوتنمتر در ۶۵۰۰ دور در دقیقه را دارد. این مشخصات، جنگو اسپرت را برای استفاده ی روزمره در شهر و حتی مسیرهای کوتاه بین شهری، به موتوری اقتصادی و مطمئن تبدیل کرده است.
از نظر طراحی، موتورسیکلت پژو مدل جنگو اسپرت با چراغهای LED مدرن، صفحه نمایش دیجیتال، خطوط بدنه کلاسیک و رنگ بندی جذاب عرضه می شود. ترکیب صندلی راحت دو نفره، فضای جادار برای وسایل و موقعیت نشستن ارگونومیک، تجربه ی سواری دلپذیر و بدون خستگی را فراهم می کند.
ایمنی این مدل هم در سطح بالایی قرار دارد. ترمزهای دیسکی جلو و عقب همراه با سیستم ABS دو کاناله، ثبات و کنترل بیشتری در شرایط مختلف جاده ای ارائه می دهند. همچنین چرخ های ۱۲ اینچی در جلو و عقب، چابکی و فرمان پذیری بالایی را تضمین میکنند.
به طور خلاصه، Peugeot Django Sport یک اسکوتر اسپرت-رترو تمام عیار است؛ انتخابی عالی برای کسانی که به دنبال ترکیب سبک زندگی شیک، طراحی اروپایی و راحتی در رانندگی شهری هستند.
شماره تماس:
| بخش | ویژگی / مشخصات فنی | ALLURE | SPORT | NEW ACTIVE |
|---|---|---|---|---|
| انجین | خانواده | 125 سی سی S4 یورو 5 | ||
| سیستم خنککننده | آب خنک | آب خنک | هوا خنک | |
| مصرف سوخت (لیتر در 100 کیلومتر) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
| میزان انتشار دی اکسید کربن (گرم در کیلومتر) | 58.6 | 58.6 | 57 | |
| حداکثر توان | 9.3Kw / 8000rpm | 9.3Kw / 8000rpm | 8Kw / 8000rpm | |
| حداکثر گشتاور | 11.1Nm / 6500rpm | 11.1Nm / 6500rpm | 10Nm / 6500rpm | |
| سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی | |||
| سیستم انتقال قدرت | گیربکس CVT | |||
| تایرها و تعلیق | تایرهای جلو/عقب | 120/70-12 – 110/70-12 | ||
| نوع ترمز | ABS دو کاناله | ABS دو کاناله | ABS تکی | |
| سیستم تعلیق جلو / سیستم تعلیق عقب | کمک فنر تلسکوپی / تک کمک فنر هیدرولیک دو گام | |||
| اندازهها | طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر) | 1110 x 753 x 1932 | ||
| ارتفاع زین (میلیمتر) | 778 | |||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 138 | 138 | 129 | |
| ظرفیت باک (لیتر) | 7.9 | |||
| ویژگیهای خاص | محفظه ذخیره سازی زیرزین و درب عقب | 1 کلاه ایمنی | ||
| چراغهای LED جلو و عقب + پورت USB | دارد | |||
| نوع نمایشگر | TFT-LED | TFT-LED | LED-LCD | |
| کیلس (Keyless) * | دارد | دارد | ندارد | |
| زین دو نفره | دارد | |||
| دیلایت (Daylight) | دارد | |||
| جایپایی مسافر تاشو آلومینیومی | دارد | |||
| چراغهای دینامیک | دارد | دارد | ندارد | |
| دستگیرههای مسافر و نگهدارنده کیف | دارد | |||
✅ محصول شما به سبد خرید اضافه شد