موتورسیکلت پژو مدل Django Active 125cc نماینده ی مدرن اسکوترهای کلاسیک پژو است که با طراحی رترو و امکانات امروزی، تجربه ای خاص و متفاوت را برای موتورسواران فراهم میکند. جنگو اکتیو برای کسانی طراحی شده که به دنبال یک اسکوتر زیبا، کاربردی و اقتصادی برای رفتوآمدهای شهری هستند.
قلب تپندهی موتور پژو جنگو یک موتور تکسیلندر چهارزمانه ۱۲۵ سیسی با استاندارد یورو ۵ است که توانایی تولید حدود ۱۰ اسب بخار قدرت در ۸۵۰۰ دور در دقیقه و گشتاور ۹ نیوتنمتر در ۶۵۰۰ دور در دقیقه را دارد. این توان خروجی برای حرکت روان در مسیرهای شهری و ترافیک روزانه ایدهآل است و در عین حال با مصرف سوخت بهینه، آن را به انتخابی اقتصادی تبدیل میکند.
از نظر طراحی، موتورسیکلت پژو مدل Django Active ترکیبی از اصالت دهههای کلاسیک و امکانات روز است. چراغهای LED مدرن، نمایشگر دیجیتال، رنگبندی ساده اما جذاب و موقعیت نشستن راحت، تجربهای شیک و در عین حال کاربردی را برای راننده به ارمغان میآورد.
ایمنی نیز در این مدل مورد توجه قرار گرفته؛ ترمزهای دیسکی جلو و عقب به همراه سیستم CBS یا ABS (بسته به نسخه بازار)، کنترل و اعتماد بالایی را در مسیرهای شهری ایجاد میکنند. همچنین وزن سبک و فرمانپذیری آسان، استفاده از Django Active را برای موتورسواران تازهکار هم راحت و لذتبخش میسازد.
به طور خلاصه، Peugeot Django Active 125cc یک اسکوتر شهری جمعوجور و شیک است که ترکیبی از طراحی کلاسیک اروپایی، امکانات مدرن و سواری اقتصادی را ارائه میدهد و بهترین گزینه برای تردد روزانه در شهر محسوب میشود.
شماره تماس:
| بخش | ویژگی / مشخصات فنی | NEW ACTIVE | SPORT | ALLURE |
|---|---|---|---|---|
| انجین | خانواده | 125 سی سی S4 یورو 5 | ||
| سیستم خنککننده | هوا خنک | آب خنک | آب خنک | |
| مصرف سوخت (لیتر در 100 کیلومتر) | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| میزان انتشار دی اکسید کربن (گرم در کیلومتر) | 57 | 58.6 | 58.6 | |
| حداکثر توان | 8Kw / 8000rpm | 9.3Kw / 8000rpm | 9.3Kw / 8000rpm | |
| حداکثر گشتاور | 10Nm / 6500rpm | 11.1Nm / 6500rpm | 11.1Nm / 6500rpm | |
| سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی | |||
| سیستم انتقال قدرت | گیربکس CVT | |||
| تایرها و تعلیق | تایرهای جلو/عقب | 120/70-12 – 110/70-12 | ||
| نوع ترمز | ABS تکی | ABS دو کاناله | ABS دو کاناله | |
| سیستم تعلیق جلو / سیستم تعلیق عقب | کمک فنر تلسکوپی / تک کمک فنر هیدرولیک دو گام | |||
| طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر) | 1110 × 753 × 1932 | |||
| اندازهها | ارتفاع زین (میلیمتر) | 778 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 129 | 138 | 138 | |
| ظرفیت باک (لیتر) | 7.9 | |||
| ویژگیهای خاص | محفظه ذخیره سازی زیرزین و درب عقب | 1 کلاه ایمنی | ||
| چراغهای LED جلو و عقب + پورت USB | دارد | |||
| نوع نمایشگر | LED-LCD | TFT-LED | TFT-LED | |
| کیلس (keyless) * | ندارد | دارد | دارد | |
| زین دو نفره | – | دارد | – | |
| دیلایت (Daylight) | – | دارد | – | |
| جاپایی مسافر تاشو آلومینیومی | – | دارد | – | |
| چراغهای دینامیک | ندارد | دارد | دارد | |
| دستگیرههای مسافر | – | دارد | – | |
| لوازم جانبی | نگهدارنده کیف | – | دارد | – |
✅ محصول شما به سبد خرید اضافه شد